Fabrizio Sigismondi

DRESSAGE INDEX - JEZDCI
k 31.3.2015
1. Fabrizio Sigismondi
2. Šárka Charvátová
3. Adéla Neumannová
DRESSAGE INDEX - KONĚ
k 31.3.2015
1. Trevis Jospo
2. Saint Tropez
3. Apropos
DRESSAGE INDEX - JEZDECKÉ KLUBY
k 31.3.2015
1. DRESSAGE ACADEMY
2. JK NH CAR
3. JC ZÁJEZD
FABRIZIO SIGISMONDI - TREVIS JOSPO | |||||
Datum/Date | Místo/Venue | Závod/Competition | Test | Výsledek/Result | Pořadí/Rank |
22.03.2015 | Lysá nad Labem | Jezdecký festival | vGP | 70.041% | 1 |
28.03.2015 | Dunajský Klátov (SVK) | CDN | IM2 | 64.035% | 4 |
24.04.2015 | Zakrzow (POL) | CDI3* | GP | 63.260% | 13 |
26.04.2015 | Zakrzow (POL) | CDI3* | vGP | 69.525% | 3 |
23.052015 | Lipica (SLO) | CDI-W | GP | 62.220% | 10 |
24.05.2015 | Lipica (SLO) | CDI-W | vGP | 66.375% | 10 |
04.06.2015 | Achleiten (AUT) | CDI4* | IM2 | 65.316% | 3 |
05.06.2015 | Achleiten (AUT) | CDI4* | GP | 63.560% | 10 |
06.06.2015 | Achleiten (AUT) | CDI4* | vGP | 65.100% | 9 |
20.06.2015 | Brno (CZE) | CDI-W | GP | 60.600% | 16 |
27.06.2015 | Fritzens (AUT) | CDI4* | GP | 60.560% | 17 |
28.06.2015 | Fritzens (AUT) | CDI4* | GP | 61.767% | 3 |
25.09.2015 | Budapest (HUN) | CDI3* | IM2 | 61.921% | 8 |
26.09.2015 | Budapest (HUN) | CDI3* | GP | 62.000% | 12 |
27.09.2015 | Budapest (HUN) | CDI3* | vGP | 62.275% | 6 |
FABRIZIO SIGISMONDI - APROPOS | |||||
Datum/Date | Místo/Venue | Závod/Competition | Test | Výsledek/Result | Pořadí/Rank |
24.04.2015 | Zakrzow (POL) | CDI3* | PSG | 65.351% | 5 |
25.04.2015 | Zakrzow (POL) | CDI3* | IM1 | 68.632% | 2 |
26.04.2015 | Zakrzow (POL) | CDI3* | vIM1 | 72.950% | 1 |
22.05.2015 | Lipica (SLO) | CDI3* | PSG | 66.947% | 4 |
24.05.2015 | Lipica (SLO) | CDI3* | vIM1 | 70.575% | 3 |
05.06.2015 | Achleiten (AUT) | CDI4* | PSG | 66.526% | 9 |
06.06.2015 | Achleiten (AUT) | CDI4* | IM1 | 66.474% | 8 |
18.09.2015 | Martinice | Finále ČDP | PSG | 68.579% | 1 |
19.09.2015 | Martinice | Finále ČDP | IM1 | 68.763% | 1 |
20.09.2015 | Martinice | Finále ČDP | vIM1 | 69.575% | 2 |
26.09.2015 | Budapest (HUN) | CDI3* | IM1 | 63.632% | 6 |
27.09.2015 | Budapest (HUN) | CDI3* | vIM1 | 68.100% | 3 |
PAVO POHÁR JEZDECTVÍ 2014
k 31.12.2014
1. Fabrizio Sigismondi
2. Ema Jančářová
3. Barbora Dvorníková
Ferro
Dosáhl výkonnosti Grand Prix a zvítězil na CDN Praha
Dvakrát druhé místo v Grand Prix na CDN Praha
Dosáhl výsledku 65,833% a 6.místo v Grand Prix Kur na CDN-A* Villach
Apropos
Během sezony postoupil z výkonnostní úrovně S až do T
Ze tří domácích startů vybojoval dvě vítězství a jedno druhé místo
CDI-W Kaposvár (HUN) - 9., 11., a 7.místo
CDN Weikersdorf - 6.místo s hodnocením přes 65%
Trevis Jospo
Připravil mladého koně do úrovně S a vybojoval tři vítězství na domácích závodech
Zvítězil ve Středomoravské jezdecké lize v kategorii drezura
Třetí místo ve finále KMK šestiletých
Conquistador a Corrado AZ
Představil se úspěšně na zahraničních závodech v nejtěžší úrovni Grand Prix
6.místo s Corradem na CDN Weikersdorf s hodnocením přes 64,500%
4.místo s Conquistadorem na CDN Baden
Pohár Jezdectví 2011 - drezura - 3.místo